Pregled troškova po kategorijama trgovaca i paketima funkcionalnosti
Svako prodajno mesto (sajt) mora imati svoju pretplatu (ili količina/broj-sajtova > 1)
Datum primene: 01.08.2026.| Stavka / Operacija | OSNOVNI PAKET (Standardno plaćanje) |
NAPREDNI PAKET (+ Pretplata, Čuvanje kartica, bin/country/currency kartični ruter) |
|---|---|---|
| Godišnja pretplata | 120,00 EUR / god. | 250,00 EUR / god. |
| Bonus kredit za obradu | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Obrada plaćanja (HolestPay obrada) | 0,00% 0,00% | 0,00% 0,00% |
| REFUND | VOID | CAPTURE | STATUS-QUERY | 0,00% 0,00% | 0,00% 0,00% |
| Dodatno: Apple Pay / Google Pay / Agentička kupovina / Network Token | + 0,40% | + 0,40% |
| 20,00 EUR (jednokratno) | 20,00 EUR (jednokratno) | |
| N/A | 80,00 RSD | |
| N/A | 8,00 RSD |
HOLEST E-COMMECE DOO / HolestPay je zvanični Shopify Payment Partner. Shopify kao trenutno najpopularnija i najnaprednija platforma za prodaju donosi dodatne troškove ali svakako opravdano, jer bez dodatnih ulaganja/napora nesumljivo uvećava vašu prodaju višestruko.
| Stavka / Operacija | OSNOVNI PAKET (Standardno plaćanje) |
NAPREDNI PAKET (+ Pretplata, Čuvanje kartica, bin/country/currency kartični ruter) |
|---|---|---|
| Godišnja pretplata | 120,00 EUR / god. | 250,00 EUR / god. |
| -20,00 EUR (dobija se pri svakoj obnovi) | -20,00 EUR (dobija se pri svakoj obnovi) | |
| Obrada plaćanja | 0,00% | 0,00% |
| REFUND | VOID | CAPTURE | STATUS-QUERY | 0,00% 0,00% | 0,00% 0,00% |
| Skalirajuće (0,46% – 0,69%) [vidi tabelu dole] |
Skalirajuće (0,46% – 0,69%) [vidi tabelu dole] |
|
| Dodatno: Apple Pay / Google Pay / Agentička kupovina / Network Token | N/A | N/A |
| 0,00 EUR / N/A | 0,00 EUR / N/A | |
| N/A | 80,00 RSD | |
| N/A | 8,00 RSD |
| Mesečni promet OD | Mesečni promet DO | Obračunata Cena Obrade |
|---|---|---|
| 0,00 RSD | 300.000,00 RSD | 0,69% |
| 300.001,01 RSD | 700.000,00 RSD | 0,55% |
| 700.001,01 RSD | 1.800.000,00 RSD | 0,49% |
| 1.800.001,01 RSD | Neograničeno (∼) | 0,46% |
| Stavka / Operacija | OSNOVNI PAKET (Standardno plaćanje) |
NAPREDNI PAKET (+ Pretplata, Čuvanje kartica, bin/country/currency kartični ruter) |
|---|---|---|
| Godišnja pretplata | 0,00 EUR / god. (Bez paušala po ugovoru) |
0,00 EUR / god. (Bez paušala po ugovoru) |
| Bonus kredit za obradu | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Obrada plaćanja (HolestPay obrada) | 0,40% po uspešnom plaćanju | 0,40% po uspešnom plaćanju |
| REFUND | VOID | CAPTURE | STATUS-QUERY | 0,00% 0,00% | 0,00% 0,00% |
| Dodatno: Apple Pay / Google Pay / Agentička kupovina / Network Token | + 0,30% | + 0,30% |
| 20,00 EUR (jednokratno) | 20,00 EUR (jednokratno) | |
| N/A | 80,00 RSD | |
| N/A | 8,00 RSD |
HOLEST E-COMMECE DOO / HolestPay je zvanični Shopify Payment Partner. Shopify kao trenutno najpopularnija i najnaprednija platforma za prodaju donosi dodatne troškove ali svakako opravdano, jer bez dodatnih ulaganja/napora nesumljivo uvećava vašu prodaju višestruko.
| Stavka / Operacija | OSNOVNI PAKET (Standardno plaćanje) |
NAPREDNI PAKET (+ Pretplata, Čuvanje kartica, bin/country/currency kartični ruter) |
|---|---|---|
| Godišnja pretplata | 0,00 EUR / god. (Bez paušala po ugovoru) |
0,00 EUR / god. (Bez paušala po ugovoru) |
| Bonus kredit za obradu | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Obrada plaćanja | 0,025% | 0,025% |
| REFUND | VOID | CAPTURE | STATUS-QUERY | 0,00% 0,00% | 0,00% 0,00% |
| Skalirajuće (0,46% – 0,69%) [vidi tabelu dole] |
Skalirajuće (0,46% – 0,69%) [vidi tabelu dole] |
|
| Dodatno: Apple Pay / Google Pay / Agentička kupovina / Network Token | N/A | N/A |
| N/A | N/A | |
| N/A | 80,00 RSD | |
| N/A | 8,00 RSD |
| Mesečni promet OD | Mesečni promet DO | Obračunata Cena Obrade |
|---|---|---|
| 0,00 RSD | 300.000,00 RSD | 0,69% |
| 300.001,01 RSD | 700.000,00 RSD | 0,55% |
| 700.001,01 RSD | 1.800.000,00 RSD | 0,49% |
| 1.800.001,01 RSD | Neograničeno (∼) | 0,46% |
| Stavka / Operacija | Godišnja pretplata | Cena po izdatom dokumentu |
|---|---|---|
| 210,00 EUR / god. |
| Stavka / Operacija | Godišnja pretplata | Cena po poslatom nalogu kurirskim sluzbama |
|---|---|---|
| 100,00 EUR / god. | 0,00 EUR |
| KOMBINOVANI PAKET | Osnovna cena na godišnju pretplatu koja uključuje dva ili više modula |
|---|---|
| Plaćanje sa API-jem za isporuku | 220,00 EUR / god. |
| 420,00 EUR / god. | |
| 320,00 EUR / god. | |
| 450,00 EUR / god. | |
| 250,00 EUR / god. | |
| 550,00 EUR / god. |
WooCommerce|Shopify|WiX|OpenCart|Magento|Custom|AI Lovable|AI generator(bilo koji)
| USLUGA | Cena |
|---|---|
| Postavka HPay plaćanja na sajtu | 0,00 EUR |
| Postavka HPay fiskalnog servisa na sajtu | 0,00 EUR |
| Postavka HPay shipping/kuriskog API-ja na sajtu | 0,00 EUR |
| 250,00 EUR | |
| 0,00 EUR |